UKOME toplantısında alınan kararın artan akaryakıt fiyatları ile bakım ve işletme maliyetlerindeki yükseliş gösterildi. Servis taşımacıları ve halk otobüsü işletmecilerinin talebi üzerine gerçekleştirilen düzenleme ile otobüslerde yüzde 40, öğrenci servislerinde ise yüzde 45 oranında fiyat artışı yapıldı. Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifeleri
| Hat Adı Yeni Fiyat (TL) | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat(TL) |
| KOCAALİ | 120.00 | 168.00 |
| KARASU | 96.00 | 134.40 |
| ABALI | 27.75 | 38.85 |
| ADLİYE | 28.50 | 39.90 |
| AKYAZI | 49.50 | 69.30 |
| ANDAL | 27.75 | 38.85 |
ARALIK | 26.25 | 36.75 |
| ARİFİYE | 27.75 | 38.85 |
| ASILAR | 24.25 | 33.95 |
ÇAYBAŞI | 28.75 | 40.25 |
| ÇAYKIŞLA | 28.50 | 39.90 |
| DEĞİRMENDERE | 36.00 | 50.40 |
| AŞAĞI DEREKÖY | 30.75 | 43.05 |
| ESENTEPE | 27.75 | 38.85 |
| YUKARI DEREKÖY | 36.00 | 50.40 |
| ERENLER | 19.50 | 27.30 |
| ESENCE | 28.50 | 39.90 |
FERİZLİ | 43.25 | 60.55 |
| SÖĞÜTLÜ | 38.50 | 53.90 |
| HACIMERCAN | 38.50 | 53.90 |
| BÜYÜK HATAPLI | 43.50 | 60.90 |
| HENDEK | 54.50 | 76.30 |
İZCİ | 36.00 | 50.40 |
KAMIŞLI | 27.75 | 38.85 |
| KARADERE | 37.00 | 51.80 |
KARAPÜRÇEK | 41.50 | 58.10 |
KAVAKLORMAN | 37.00 | 51.80 |
| KAYALAR | 27.75 | 38.85 |
| KAYNARCA | 37.00 | 51.80 |
| KAYNARCA | 37.00 | 51.80 |
KAZIMPAŞA | 26.25 | 36.75 |
| KEMALİYE | 36.00 | 50.40 |
KIŞLACAY | 36.00 | 50.40 |
| KURUDİL | 38.75 | 54.25 |








